Configurações
Dicionário técnico: abreviações e sinônimos usados para padronizar as descrições antes de compará-las.
| Termo | Significado | Tipo | |
|---|---|---|---|
| AC | AÇO CARBONO | Abreviação | |
| ARR | ARRUELA | Abreviação | |
| C/C | COM COSTURA | Abreviação | |
| CANT | CANTONEIRA | Abreviação | |
| CARB | CARBONO | Abreviação | |
| CL | CLASSE | Abreviação | |
| CLASS | CLASSE | Sinônimo | |
| COMP | COMPRIMENTO | Abreviação | |
| COT | COTOVELO | Abreviação | |
| DIAM | DIÂMETRO | Abreviação | |
| ESP | ESPESSURA | Abreviação | |
| FLG | FLANGE | Abreviação | |
| FOFO | FERRO FUNDIDO | Abreviação | |
| GALV | GALVANIZADO | Abreviação | |
| GALVAN | GALVANIZADO | Abreviação | |
| GRAU | GRAUS | Sinônimo | |
| INCH | POLEGADA | Sinônimo | |
| INOXIDÁVEL | INOX | Sinônimo | |
| JOELHO | COTOVELO | Sinônimo | |
| METRO | M | Sinônimo | |
| METROS | M | Sinônimo | |
| MILÍMETRO | MM | Sinônimo | |
| MILÍMETROS | MM | Sinônimo | |
| MT | M | Abreviação | |
| MTS | M | Abreviação | |
| NIP | NIPLE | Abreviação | |
| PARAF | PARAFUSO | Abreviação | |
| POL | POLEGADA | Abreviação | |
| POLEG | POLEGADA | Abreviação | |
| POLEGADAS | POLEGADA | Sinônimo | |
| RC | RAIO CURTO | Abreviação | |
| RED | REDUÇÃO | Abreviação | |
| RL | RAIO LONGO | Abreviação | |
| ROLAM | ROLAMENTO | Abreviação | |
| ROSC | ROSCA | Abreviação | |
| S/C | SEM COSTURA | Abreviação | |
| SCH | SCHEDULE | Abreviação | |
| SCHED | SCHEDULE | Abreviação | |
| SEXT | SEXTAVADO | Abreviação | |
| TB | TUBO | Abreviação | |
| VALV | VÁLVULA | Abreviação | |
| ZINC | ZINCADO | Abreviação |
Testar uma descrição
Regras fixas (sempre aplicadas)
Ø→ DIÂMETRO;"e''após número → POLEGADA1 1/2",1-1/2"→ 1.1/2 POLEGADA;2,5→ 2.5150#,150 lbs→ CLASSE 150;90°→ 90 GRAUSc/,s/,p/→ COM, SEM, PARA;A-106→ A106- DN ↔ polegada (ex.: DN 50 = 2"); chapa em polegada ↔ espessura em mm
- Palavras ignoradas na comparação: de, da, do, e, em, para, tipo…